8% goedkoper dan andere merken 8% goedkoper dan andere merken |
Goed verteerbare brokken met rund voor de volwassen kat
- Met rund
- Ondersteunt de darmgezondheid en darmfunctie
- Ondersteunt en goede huid- en vachtconditie
Hoe lang doe ik met een 10kg zak? Hoe lang doe ik met een 10kg zak?
baasjes geven ons een 4,8 uit 5
- Veilig bestellen met
- Hulp nodig? Bel 085 - 1304936 voor advies
- 100 dagen niet goed geld terug garantie
- Gratis thuisbezorgd vanaf 49,-
Andere baasjes kochten ook..
Beschrijving van Hayes Brothers Kat Standaard
Hayes Brothers Kat Standaard is een compleet krokante kattenbrok met rund als eiwitbron. Koop jij vaak jouw kattenbrokken in de supermarkt, maar wil je toch liever een iets betere brok voor een lage prijs? Door het voeren van Hayes Brothers Kat Standaard ben jij ervan verzekerd dat je een complete en goed verteerbare voeding koopt voor jouw volwassen kat tegen een lage prijs.
- Complete kattenvoeding voor volwassen katten
- Mix van verschillende brokjes
- Hoge verteerbaarheid
- Ondersteunt de darmgezondheid en darmfunctie
- Ondersteunt en goede huid- en vachtconditie
Waarom kiezen voor kattenbrokken van Hayes Brothers?
Hayes Brothers kattenbrokken zitten boordevol essentiële bouwstoffen, vitamines en mineralen die zorgen voor een goede weerstand, sterke botten en een glanzende vacht! En dat ook nog eens voor een eerlijke en betaalbare prijs. Dat maakt de Hayes Brothers kattenbrokken tot de beste prijs/kwaliteitskoop!
Samenstelling
Granen, vlees en dierlijke bijproducten (29%), oliën en vetten, plantaardige bijproducten, mineralen, vis en –bijproducten, gist. Klik op de ingrediënten voor meer uitleg.
Voedingsadvies
Voeren doe je met jouw ogen. Dit voedingsadvies is slechts een richtlijn. De voedingsbehoefte is afhankelijk van de leeftijd, grootte en mate van activiteit van de kat. Een actieve kat kan tot wel 20% meer voeding nodig hebben dan een kat die weinig beweegt. Kijk goed naar jouw kat en zorg altijd voor voldoende, schoon drinkwater.
Lichaamsgewicht (kg) | Dagelijkse hoeveelheid (g) |
2 - 3 | 30 - 40 |
3 - 4 | 40 - 50 |
4 - 5 | 50 - 60 |
5 - 6 | 60 - 65 |
> 6 | 10 g/kg lichaamsgewicht |
Met een Hayes Brothers Standaard Kat zak van 10kg doe je ongeveer:
Kat | Gewicht | Dagen |
Klein | 2 - 4kg | 333 - 200 dagen |
Middel | 4 - 5kg | 200 - 167 dagen |
Groot | 5 - 6kg | 167 - 154 dagen |
Analytische bestanddelen
Omschrijving |
Aantal | Eenheid |
Ruw eiwit | 30,00 | % |
Ruw vet | 10,00 | % |
Ruwe celstof | 3,00 | % |
Ruwe as | 8,00 | % |
Overige koolhydraten | 33 | % |
Energiewaarde (ME) |
3415 | Kcal/kg |
Calcium | 1,80 | % |
Fosfor | 1,20 | % |
Omega 3-vetzuren | 2,3 | g/kg |
Omega 6-vetzuren | 21,7 | g/kg |
Omega 3-/6-vetzuurverhouding | 9,43 | |
Natrium | 3,1 | g/kg |
ToevoegingsmiddelenNutritionele toevoegingsmiddelen (per kg): |
||
Vitamine A (alfa-retinylacetaat) | 15000 | IE/kg |
Vitamine D3 (cholecalciferol) | 1500 | IE/kg |
Vitamine E (all-rac alfa-tocoferylacetaat) | 125 | IE/kg |
Koper (koper(II) sulfaat pentahydraat) | 5 | mg/kg |
Zink (Zinksulfaat-monohydraat) | 65 | mg/kg |
Ijzer (Ijzer(II) sulfaat-monohydraat) | 75 | mg/kg |
Mangaan (Mangaan(II) oxide) | 30 | mg/kg |
Jodium (Calciumjodaat, watervrij) | 1,5 | mg/kg |
Taurine | 1000 | mg/kg |
*bevat antioxidanten, conserveermiddelen en kleurstoffen
Vergelijk onze prijs
![]() |
![]() |
![]() |
|
Variant | Kat Standaard | Kattenbrok | Country Balance |
Prijs per kg | 2,75 per kg Hayes Brothers is 8% voordeliger |
3,00 per kg | 3,95 per kg |
Aantal kg per zak | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
Zakprijs | 27,50 per zak | 29,95 per zak* | 39,50 per zak* |
Peildatum: 9 januari 2025.
* Op basis van adviesverkoopprijzen
Aanvullende informatie
Omschrijving |
Aantal | Eenheid |
Ruw eiwit | 30,00 | % |
Ruw vet | 10,00 | % |
Ruwe celstof | 3,00 | % |
Ruwe as | 8,00 | % |
Overige koolhydraten | 33 | % |
Energiewaarde (ME) |
3415 | Kcal/kg |
Calcium | 1,80 | % |
Fosfor | 1,20 | % |
Omega 3-vetzuren | 2,3 | g/kg |
Omega 6-vetzuren | 21,7 | g/kg |
Omega 3-/6-vetzuurverhouding | 9,43 | |
Natrium | 3,1 | g/kg |
ToevoegingsmiddelenNutritionele toevoegingsmiddelen (per kg): |
||
Vitamine A (alfa-retinylacetaat) | 15000 | IE/kg |
Vitamine D3 (cholecalciferol) | 1500 | IE/kg |
Vitamine E (all-rac alfa-tocoferylacetaat) | 125 | IE/kg |
Koper (koper(II) sulfaat pentahydraat) | 5 | mg/kg |
Zink (Zinksulfaat-monohydraat) | 65 | mg/kg |
Ijzer (Ijzer(II) sulfaat-monohydraat) | 75 | mg/kg |
Mangaan (Mangaan(II) oxide) | 30 | mg/kg |
Jodium (Calciumjodaat, watervrij) | 1,5 | mg/kg |
Taurine | 1000 | mg/kg |
*bevat antioxidanten, conserveermiddelen en kleurstoffen
![]() |
![]() |
![]() |
|
Variant | Kat Standaard | Kattenbrok | Country Balance |
Prijs per kg | 2,75 per kg Hayes Brothers is 8% voordeliger |
3,00 per kg | 3,95 per kg |
Aantal kg per zak | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
Zakprijs | 27,50 per zak | 29,95 per zak* | 39,50 per zak* |
Peildatum: 9 januari 2025.
* Op basis van adviesverkoopprijzen
Beoordelingen
Aanmelden
19 juni 2024 21:48
Heel goed voer!
Mijn poes diva at gelijk goed van de brokjes, en had totaal geen last om over te stappen! Goede prijs kwaliteit verhouding!! Mega te Vreden
13 december 2024 11:45
Super brokjes!
De vacht en de ontlasting van mijn katten zijn nog nooit in zo'n goede conditie geweest, echt top brokken. Ik raad ze voor iedereen aan.