Indoor | 5kg
€ 5,40 per kg
)75% goedkoper dan andere merken 75% goedkoper dan andere merken |
Let op: nu met een verbeterd recept
Complete voeding voor katten met een lagere energiebehoefte
- Voor gesteriliseerde en binnenkatten
- Met kip, zalmolie en cranberries
- Vermindert de geur van ontlasting
Hoe lang doe ik met een 5kg zak? Hoe lang doe ik met een 5kg zak?



- Baasjes geven ons een 4,8 uit 5
- Veilig bestellen met
- Niet-goed-geld-terug met onze kwispelgarantie
- Gratis thuisbezorgd vanaf € 59,-
- Advies nodig? Bel 08 506 536 96 voor advies
Andere baasjes kochten ook..
Beschrijving van onze Indoor/Sterilised Kattenbrokken
Hayes Brothers Kat Indoor/Sterilised is een kattenbrok met kip en zalm, speciaal ontwikkeld voor gesteriliseerde katten en binnenkatten met een lagere energiebehoefte. Deze voeding helpt bij de gewichtsbeheersing, ondersteunt een gezonde spijsvertering én draagt bij aan de vermindering van haarballen en geurtjes in de kattenbak.
- Complete kattenvoeding voor binnen- en gesteriliseerde katten
- Ondersteunt de pH-waarde van de urine (tegen < 6.5)
- Helpt haarballen te verminderen
- Ondersteunt darmgezondheid en vachtconditie
- Bevordert een sterk immuunsysteem
- Vermindert ontlastingsgeur
- Tarwe(gluten)vrij recept met kip, zalm en rijst
Waarom kiezen voor kattenbrokken van Hayes Brothers?
Onze kattenbrokken zijn ideaal voor kieskeurige eters. Ze bevatten een uniek eiwitprofiel en zijn afgestemd op de behoeften van binnenkatten en gesteriliseerde katten. Dankzij de gunstige prijs bij afname van een DUO-pack krijgt jouw kat meer voeding van hoge kwaliteit, voor minder geld.
Samenstelling
Gedroogd gevogelte, dierlijk eiwitextract, rijst, erwten, gerst, gevogeltevet, cellulose, maïs, maïsgluten, gehydrolyseerde kippenlever, zalmolie (0,5%), lijnzaad, gedroogde zalm (0,5%), eipoeder, biergist, inuline (bron van FOS), cranberries (0,1%).
Voedingsadvies
Dagelijkse hoeveelheid: 12,5 g per kg lichaamsgewicht
Kat | Gewicht | Dagen |
---|---|---|
Klein | 2.5 - 5 kg | 219 - 109 dagen |
Middel | 5 - 7.5 kg | 109 - 73 dagen |
Groot | 7.5 - 10 kg | 73 - 55 dagen |
Analytische bestanddelen
Omschrijving |
Aantal | Eenheid |
Ruw eiwit | 36,00 | % |
Ruw vet | 12,00 | % |
Ruwe celstof | 5,00 | % |
Ruwe as | 4,30 | % |
Overige koolhydraten | 32,2 | % |
EnergieÂwaarde (ME) |
3510 | Kcal/kg |
Calcium | 0,85 | % |
Fosfor | 0,73 | % |
Natrium | 2 | g/kg |
Omega 3-vetzuren | 3,5 | g/kg |
Omega 6-vetzuren | 23,6 | g/kg |
Omega 3-/6-vetzuurverhouding | 6,7 | Â |
Magnesium | 0,09 | % |
Kalium | 0,47 | % |
Chloride | 0,23 | % |
Zwavel | 0,41 | % |
ToevoegingsmiddelenNutritionele toevoegingsmiddelen (per kg): |
||
Vitamine A (alfa-retinylÂacetaat) | 18000 | IE/kg |
Vitamine D3 (cholecalÂciferol) | 1800 | IE/kg |
Vitamine E (all-rac alfa-tocoferylÂacetaat) | 600 | IE/kg |
Koper (koper(II) sulfaat pentaÂhydraat) | 5 | mg/kg |
Zink (Zinksulfaat-monoÂhydraat) | 65 | mg/kg |
Ijzer (Ijzer(II) sulfaat-monoÂhydraat) | 75 | mg/kg |
Mangaan (Mangaan(II) oxide) | 30 | mg/kg |
Jodium (CalciumÂjodaat, watervrij) | 1,5 | mg/kg |
Taurine | 2000 | mg/kg |
DL-methionine | 2500 | mg/kg |
L-carnitine | 300 | mg/kg |
Yucca Schidigera extract | 150 | mg/kg |
Lechitine | 3000 | mg/kg |
Ammoniumchloride | 3000 | mg/kg |
Vergelijk onze prijs
![]() |
![]() |
![]() |
|
Variant | Indoor/Sterilised | Indoor | Indoor |
Prijs per kg | 5,30 per kg Hayes Brothers is 75% voordeliger |
9,35 per kg | 10,75 per kg |
Aantal kg per zak | 5 kg | 4 kg | 4 kg |
Zakprijs | 26,50 per zak | 37,38 per zak* | 42,99 per zak* |
Peildatum: 15 juli 2025.
* Op basis van adviesverkoopprijzen
Aanvullende informatie
Omschrijving |
Aantal | Eenheid |
Ruw eiwit | 36,00 | % |
Ruw vet | 12,00 | % |
Ruwe celstof | 5,00 | % |
Ruwe as | 4,30 | % |
Overige koolhydraten | 32,2 | % |
EnergieÂwaarde (ME) |
3510 | Kcal/kg |
Calcium | 0,85 | % |
Fosfor | 0,73 | % |
Natrium | 2 | g/kg |
Omega 3-vetzuren | 3,5 | g/kg |
Omega 6-vetzuren | 23,6 | g/kg |
Omega 3-/6-vetzuurverhouding | 6,7 | Â |
Magnesium | 0,09 | % |
Kalium | 0,47 | % |
Chloride | 0,23 | % |
Zwavel | 0,41 | % |
ToevoegingsmiddelenNutritionele toevoegingsmiddelen (per kg): |
||
Vitamine A (alfa-retinylÂacetaat) | 18000 | IE/kg |
Vitamine D3 (cholecalÂciferol) | 1800 | IE/kg |
Vitamine E (all-rac alfa-tocoferylÂacetaat) | 600 | IE/kg |
Koper (koper(II) sulfaat pentaÂhydraat) | 5 | mg/kg |
Zink (Zinksulfaat-monoÂhydraat) | 65 | mg/kg |
Ijzer (Ijzer(II) sulfaat-monoÂhydraat) | 75 | mg/kg |
Mangaan (Mangaan(II) oxide) | 30 | mg/kg |
Jodium (CalciumÂjodaat, watervrij) | 1,5 | mg/kg |
Taurine | 2000 | mg/kg |
DL-methionine | 2500 | mg/kg |
L-carnitine | 300 | mg/kg |
Yucca Schidigera extract | 150 | mg/kg |
Lechitine | 3000 | mg/kg |
Ammoniumchloride | 3000 | mg/kg |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Variant | Indoor/Sterilised | Indoor | Indoor |
Prijs per kg | 5,30 per kg Hayes Brothers is 75% voordeliger |
9,35 per kg | 10,75 per kg |
Aantal kg per zak | 5 kg | 4 kg | 4 kg |
Zakprijs | 26,50 per zak | 37,38 per zak* | 42,99 per zak* |
Peildatum: 15 juli 2025.
* Op basis van adviesverkoopprijzen
Beoordelingen
Aanmelden