High-Energy | 18kg
€ 2,19 per kg
)26% goedkoper dan andere merken 26% goedkoper dan andere merken |
Complete brokken boordevol energie voor actieve honden
- Speciaal voor sport-, werk- en drachtige honden
- Draagt bij aan een verhoogde energiebehoefte
- Goed voor het gebit
Hoe lang doe ik met een 18kg zak? Hoe lang doe ik met een 18kg zak?



- Baasjes geven ons een 4,8 uit 5
- Veilig bestellen met
- Niet-goed-geld-terug met onze kwispelgarantie
- Gratis thuisbezorgd vanaf € 59,-
- Advies nodig? Bel 08 506 536 96 voor advies
Bijpassende producten
Beschrijving van Hayes Brothers High-Energy
Voor actieve honden die net wat meer nodig hebben. Hayes Brothers High-Energy is speciaal ontwikkeld voor sportieve, werkende of drachtige honden met een verhoogde energiebehoefte. Dankzij een hoger vet- en eiwitgehalte ondersteunt deze voeding het uithoudingsvermogen en de spieropbouw.
Hayes Brothers High-Energy is een complete en smakelijke krokante brok met zorgvuldig geselecteerde ingrediënten. De voeding is verrijkt met extra vetten en eiwitten voor langdurige energie, ideaal voor actieve hondenrassen.
- Extra energie door hoger vet- en eiwitgehalte
- Ondersteunt spieropbouw en uithoudingsvermogen
- Geschikt voor sporthonden, werkhonden of drachtige teven
- Goed verteerbare samenstelling met vitamine A, D3 en E
Ingrediënten
Gedroogd dierlijk eiwit, mais, tarwe, gedroogd gevogelte (14%), tarwegries, gevogeltevet, gerst, erwten, mineralen, gehydrolyseerde kippenlever, gedroogde vis, inuline (bron van FOS), biergist.
Voedingsadvies
Onderstaande hoeveelheden zijn richtlijnen. De exacte behoefte hangt af van leeftijd, activiteit en type hond.
Gewicht hond (kg) | Dagelijkse hoeveelheid (g) |
---|---|
1 - 5 | 30 – 100 |
5 - 10 | 100 – 170 |
10 - 20 | 170 – 280 |
20 - 40 | 280 – 475 |
40 - 60 | 475 – 645 |
> 60 | 11 g per kg lichaamsgewicht |
Hoe lang doe ik met een 18kg zak?
Met een Hayes Brothers zak van 18kg doe je ongeveer:
Hond | Gewicht | Dagen |
Klein | 5 - 10kg | 180 - 106 dagen |
Middel | 10 - 20kg | 106 - 64 dagen |
Middelgroot | 20 - 40kg | 64 - 38 dagen |
Groot | 40 - 65kg | 38 - 28 dagen |
Analytische bestanddelen
Omschrijving |
Aantal | Eenheid |
Ruw eiwit | 26,00 | % |
Ruw vet | 15,50 | % |
Ruwe celstof | 3,00 | % |
Ruwe as | 6,50 | % |
Vocht | 8,00 | % |
Energie waarde (ME) | 3690 | Kcal/kg |
Calcium | 1,30 | % |
Fosfor | 1,00 | % |
ToevoegingsmiddelenNutritionele toevoegingsmiddelen (per kg): | ||
Vitamine A (retinylacetaat) | 15.000 | IE/kg |
Vitamine D3 (cholecalciferol) | 1.500 | IE/kg |
Vitamine E (all-rac-alfa-tocoferylacetaat) | 250 | mg/kg |
Koper (koper(II)sulfaat, pentahydraat) | 5,0 | mg/kg |
Zink (zinksulfaat, monohydraat) | 65 | mg/kg |
IJzer (ijzer(II)sulfaat, monohydraat) | 50 | mg/kg |
Mangaan (mangaan(II)oxide) | 35 | mg/kg |
Jodium (calciumjodaat, watervrij) | 1,5 | mg/kg |
Selenium (natriumseleniet) | 0,15 | mg/kg |
Vergelijk onze prijs
![]() |
![]() |
![]() |
|
Variant | High-Energy | Active | High Energy |
Prijs per kg | 2,19 per kg Hayes Brothers is 26% voordeliger |
2,77 per kg | 3,24 per kg |
Aantal kg per zak | 18 kg | 15 kg | 12,5 kg |
Zakprijs | 39,50 per zak | 41,49 per zak* | 40,55 per zak* |
Peildatum: 14 augustus 2025.
* Op basis van adviesverkoopprijzen
Aanvullende informatie
Omschrijving |
Aantal | Eenheid |
Ruw eiwit | 26,00 | % |
Ruw vet | 15,50 | % |
Ruwe celstof | 3,00 | % |
Ruwe as | 6,50 | % |
Vocht | 8,00 | % |
Energie waarde (ME) | 3690 | Kcal/kg |
Calcium | 1,30 | % |
Fosfor | 1,00 | % |
ToevoegingsmiddelenNutritionele toevoegingsmiddelen (per kg): | ||
Vitamine A (retinylacetaat) | 15.000 | IE/kg |
Vitamine D3 (cholecalciferol) | 1.500 | IE/kg |
Vitamine E (all-rac-alfa-tocoferylacetaat) | 250 | mg/kg |
Koper (koper(II)sulfaat, pentahydraat) | 5,0 | mg/kg |
Zink (zinksulfaat, monohydraat) | 65 | mg/kg |
IJzer (ijzer(II)sulfaat, monohydraat) | 50 | mg/kg |
Mangaan (mangaan(II)oxide) | 35 | mg/kg |
Jodium (calciumjodaat, watervrij) | 1,5 | mg/kg |
Selenium (natriumseleniet) | 0,15 | mg/kg |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Variant | High-Energy | Active | High Energy |
Prijs per kg | 2,19 per kg Hayes Brothers is 26% voordeliger |
2,77 per kg | 3,24 per kg |
Aantal kg per zak | 18 kg | 15 kg | 12,5 kg |
Zakprijs | 39,50 per zak | 41,49 per zak* | 40,55 per zak* |
Peildatum: 14 augustus 2025.
* Op basis van adviesverkoopprijzen
Beoordelingen
Aanmelden