Adult Lam & Rijst | 18kg
€ 2,19 per kg
)6% goedkoper dan andere merken 6% goedkoper dan andere merken |
Let op, dit is een nieuw recept
Complete krokante brokken met lam en rijst voor gevoelige volwassen honden
- Licht verteerbaar en geschikt voor gevoelige honden
- Goed voor darmflora en huid & vacht
- Ondersteunt het immuunsysteem
Hoe lang doe ik met een 18kg zak? Hoe lang doe ik met een 18kg zak?



- Baasjes geven ons een 4,8 uit 5
- Veilig bestellen met
- Niet-goed-geld-terug met onze kwispelgarantie
- Gratis thuisbezorgd vanaf € 59,-
- Advies nodig? Bel 08 506 536 96 voor advies
Beschrijving van Hayes Brothers Adult Lam & Rijst
Bij Hayes Brothers geloven we dat goed voer niet duur hoeft te zijn. Daarom krijg je bij ons meer kilo’s voor minder geld.
Hayes Brothers Adult Lam & Rijst Krokant is een smakelijke en licht verteerbare brok, speciaal ontwikkeld voor gevoelige volwassen honden. De combinatie van lam en rijst maakt het goed verteerbaar voor de maag en ondersteunt een gezonde spijsvertering.
- Complete hondenvoeding voor gevoelige volwassen honden
- Met lam en rijst, licht verteerbaar
- Ondersteunt huid, vacht en de darmgezondheid
- Helpt het immuunsysteem te versterken
- Geproduceerd op Hollandse bodem
Waarom een krokante brok?
Krokante brokken worden bereid via extrusie, een proces waarbij de ingrediënten op hoge temperatuur kort worden verhit. Dit maakt de brokken krokant van structuur en zorgt ervoor dat voedingsstoffen goed beschikbaar zijn voor vertering. Veel honden eten ze graag door het extra smakelijke vetlaagje, waardoor het geschikt is voor kieskeurige eters, en het helpt ook nog eens bij het reinigen van het gebit.
Samenstelling
Granen (4% rijst), vlees en dierlijke bijproducten (4% gedroogd lam), plantaardige bijproducten (gedroogde bietenpulp), oliën en vetten, gisten, mineralen.
Voedingsadvies
Voeren doe je met je ogen. Deze voertabel is een richtlijn. De exacte behoefte hangt af van de leeftijd, activiteit en het ras. Zorg altijd voor voldoende vers drinkwater.
Lichaamsgewicht (kg) | Dagelijkse hoeveelheid (g) |
1 - 5 | 30 - 100 |
5 - 10 | 100 - 175 |
10 - 20 | 175 - 300 |
20 - 40 | 300 - 400 |
40 - 65 | 400 - 500 |
> 65 | 9 g per kg lichaamsgewicht |
Met een Hayes Brothers zak van 18kg doe je ongeveer:
Hond | Gewicht | Dagen |
Klein | 5 - 10kg | 180 - 103 dagen |
Middel | 10 - 20kg | 103 - 60 dagen |
Middelgroot | 20 - 40kg | 60 - 45 dagen |
Groot | 40 - 65kg | 45 - 36 dagen |
Analytische bestanddelen
Omschrijving |
Aantal | Eenheid |
Ruw eiwit | 25,00 | % |
Ruw vet | 13,00 | % |
Ruwe celstof | 3,00 | % |
Ruwe as | 7,50 | % |
Vocht | 8,00 | % |
Energie waarde (ME) | 3535 | Kcal/kg |
Calcium | 1,80 | % |
Fosfor | 1,20 | % |
ToevoegingsmiddelenNutritionele toevoegingsmiddelen (per kg): | ||
Vitamine A (retinylacetaat) | 15.000 | IE/kg |
Vitamine D3 (cholecalciferol) | 1.500 | IE/kg |
Vitamine E (all-rac-alfa-tocoferylacetaat) | 60 | mg/kg |
Koper (koper(II)sulfaat, pentahydraat) | 5,0 | mg/kg |
Zink (zinksulfaat, monohydraat) | 65 | mg/kg |
IJzer (ijzer(II)sulfaat, monohydraat) | 50 | mg/kg |
Mangaan (mangaan(II)oxide) | 35 | mg/kg |
Jodium (calciumjodaat, watervrij) | 1,5 | mg/kg |
Selenium (natriumseleniet) | 0,15 | mg/kg |
Vergelijk onze prijs
![]() |
![]() |
![]() |
|
Variant | Lam & Rijst | Lam & Rijst | Lam & Rijst |
Prijs per kg | 2,19 per kg Hayes Brothers is 6% voordeliger |
2,33 per kg | 3,33 per kg |
Aantal kg per zak | 18 kg | 15 kg | 12 kg |
Zakprijs | 39,00 per zak | 34,95 per zak* | 39,95 per zak* |
Peildatum: 28 juli 2025.
* Op basis van adviesverkoopprijzen
Aanvullende informatie
Omschrijving |
Aantal | Eenheid |
Ruw eiwit | 25,00 | % |
Ruw vet | 13,00 | % |
Ruwe celstof | 3,00 | % |
Ruwe as | 7,50 | % |
Vocht | 8,00 | % |
Energie waarde (ME) | 3535 | Kcal/kg |
Calcium | 1,80 | % |
Fosfor | 1,20 | % |
ToevoegingsmiddelenNutritionele toevoegingsmiddelen (per kg): | ||
Vitamine A (retinylacetaat) | 15.000 | IE/kg |
Vitamine D3 (cholecalciferol) | 1.500 | IE/kg |
Vitamine E (all-rac-alfa-tocoferylacetaat) | 60 | mg/kg |
Koper (koper(II)sulfaat, pentahydraat) | 5,0 | mg/kg |
Zink (zinksulfaat, monohydraat) | 65 | mg/kg |
IJzer (ijzer(II)sulfaat, monohydraat) | 50 | mg/kg |
Mangaan (mangaan(II)oxide) | 35 | mg/kg |
Jodium (calciumjodaat, watervrij) | 1,5 | mg/kg |
Selenium (natriumseleniet) | 0,15 | mg/kg |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Variant | Lam & Rijst | Lam & Rijst | Lam & Rijst |
Prijs per kg | 2,19 per kg Hayes Brothers is 6% voordeliger |
2,33 per kg | 3,33 per kg |
Aantal kg per zak | 18 kg | 15 kg | 12 kg |
Zakprijs | 39,00 per zak | 34,95 per zak* | 39,95 per zak* |
Peildatum: 28 juli 2025.
* Op basis van adviesverkoopprijzen
Beoordelingen
Aanmelden