Adult Lam & Rijst Krokant | 14KG
€ 3,29 per kg
)1% goedkoper dan andere merken 1% goedkoper dan andere merken |
Brokken met lam & rijst voor de gevoelige volwassen en senior hond.
- Tarwe(gluten)vrij
- Ondersteunt een gezonde vacht- en huidconditie
- Ondersteunt de darmgezondheid
Nieuwe benaming, was voorheen de Premium Lam & Rijst.
Hoe lang doe ik met een 14kg zak? Hoe lang doe ik met een 14kg zak?
- baasjes geven ons een 4,8 uit 5
- Veilig bestellen met
- Hulp nodig? Bel 085 - 1304936 voor advies
- 100 dagen niet goed geld terug garantie
- Gratis thuisbezorgd vanaf 49,-
Bijpassende producten
Hayes Brothers Adult Lam & Rijst Krokant
Hayes Brothers Adult Lam & Rijst Krokant is een geëxtrudeerde brok met lam en vis voor de gevoelige hond.
- Complete hondenvoeding voor de gevoelige hond
- Tarwe(gluten)vrij
- Ondersteunt een gezonde vacht- en huidconditie
- Ondersteunt de darmgezondheid/darmfunctie
- Ondersteunt het immuunsysteem
- Goede verteerbaarheid
- Bevat geen kunstmatige geur-, kleur- of smaakstoffen
Waarom een krokante brok?
Krokante (geëxtrudeerde) brokken worden bij productie ‘opgeblazen’, waardoor ze een harde en krokante structuur krijgen. Geëxtrudeerde brokken zetten uit in de maag en zijn licht verteerbaar. Ook wordt een vetlaagje toegevoegd wat ervoor zorgt dat de brok extra lekker smaakt. Daarnaast kunnen krokante brokken door de hardheid een positief effect hebben op het gebit van jouw hond.
Met onze Hayes Brothers Adult Lam & Rijst Krokant brokken ben je verzekerd van een premium brok voor de laagste prijs.
Samenstelling
Maïs, gedroogd lam (14%), rijst (14%), gerst, gevogeltevet, gedroogde bietenpulp, erwten, gedroogde vis, gedroogde johannesbrood, biergist, zalmolie (1%), lijnzaadolie, inuline (bron van FOS), eipoeder, glucosamine (0,01%), chondroïtine (0,01%). Klik hier voor meer uitleg.
Voedingsadvies
Voeren doe je met je ogen. Dit voedingsadvies is slechts een richtlijn. De voedingsbehoefte is afhankelijk van de leeftijd, grootte en mate van activiteit van de hond. Een actieve hond kan tot wel 20% meer voeding nodig hebben dan een hond die weinig beweegt. Kijk goed naar jouw hond en zorg altijd voor voldoende, schoon drinkwater.
Lichaamsgewicht (kg) | Dagelijkse hoeveelheid (g) |
1-5 | 35-105 |
5-10 | 105-180 |
10-20 | 180-295 |
20-40 | 295-495 |
40-65 | 495-705 |
>65 | 10g per kilogram lichaamsgewicht |
Met een Hayes Brothers Adult Lam & Rijst Krokant zak van 14kg doe je ongeveer:
Hond | Gewicht | Dagen |
Klein | 5 - 10kg | 133 - 78 dagen |
Middel | 10 - 20kg | 78 - 47 dagen |
Middelgroot | 20 - 40kg | 47 - 28 dagen |
Groot | 40 - 65kg | 28 - 20 dagen |
Analytische bestanddelen
Omschrijving |
Aantal | Eenheid |
Ruw eiwit | 24,00 | % |
Ruw vet | 14,00 | % |
Ruwe celstof | 2,80 | % |
Ruwe as | 7,40 | % |
Overige koolhydraten | 45 | % |
Energie waarde (ME) |
3600 | Kcal/kg |
Calcium | 1,80 | % |
Fosfor | 1,00 | % |
Omega 3-vetzuren | 5,6 | g/kg |
Omega 6-vetzuren | 24 | g/kg |
Omega 3-/6-vetzuurverhouding | 4,3 | |
Natrium | 2,3 | g/kg |
ToevoegingsmiddelenNutritionele toevoegingsmiddelen (per kg): |
||
Vitamine A (retinylacetaat) | 18000 | IE/kg |
Vitamine D3 (cholecalciferol) | 1800 | IE/kg |
Vitamine E (all-rac alfa-tocoferylacetaat) | 200 | mg/kg |
Koper (Koper(II)sulfaat pentahydraat) | 5 | mg/kg |
Zink (Zinksulfaat-monohydraat) | 65 | mg/kg |
IJzer (IJzer(II)sulfaat-monohydraat) | 50 | mg/kg |
Mangaan (Mangaan(II)oxide) | 35 | mg/kg |
Jodium (calciumjodaat, watervrij) | 1,50 | mg/kg |
Vergelijk onze prijs
Variant | Adult Lam & Rijst Krokant | Lam & Rijst | Lam & Rijst |
Prijs per kg | 3,29 per kg Hayes Brothers is 1% voordeliger |
3,33 per kg | 3,70 per kg |
Aantal kg per zak | 14 kg | 12 kg | 10 kg |
Zakprijs | 46,00 per zak | 39,95 per zak* | 36,95 per zak* |
Peildatum: 19 september 2024.
* Op basis van adviesverkoopprijzen
Aanvullende informatie
Omschrijving |
Aantal | Eenheid |
Ruw eiwit | 24,00 | % |
Ruw vet | 14,00 | % |
Ruwe celstof | 2,80 | % |
Ruwe as | 7,40 | % |
Overige koolhydraten | 45 | % |
Energie waarde (ME) |
3600 | Kcal/kg |
Calcium | 1,80 | % |
Fosfor | 1,00 | % |
Omega 3-vetzuren | 5,6 | g/kg |
Omega 6-vetzuren | 24 | g/kg |
Omega 3-/6-vetzuurverhouding | 4,3 | |
Natrium | 2,3 | g/kg |
ToevoegingsmiddelenNutritionele toevoegingsmiddelen (per kg): |
||
Vitamine A (retinylacetaat) | 18000 | IE/kg |
Vitamine D3 (cholecalciferol) | 1800 | IE/kg |
Vitamine E (all-rac alfa-tocoferylacetaat) | 200 | mg/kg |
Koper (Koper(II)sulfaat pentahydraat) | 5 | mg/kg |
Zink (Zinksulfaat-monohydraat) | 65 | mg/kg |
IJzer (IJzer(II)sulfaat-monohydraat) | 50 | mg/kg |
Mangaan (Mangaan(II)oxide) | 35 | mg/kg |
Jodium (calciumjodaat, watervrij) | 1,50 | mg/kg |
Variant | Adult Lam & Rijst Krokant | Lam & Rijst | Lam & Rijst |
Prijs per kg | 3,29 per kg Hayes Brothers is 1% voordeliger |
3,33 per kg | 3,70 per kg |
Aantal kg per zak | 14 kg | 12 kg | 10 kg |
Zakprijs | 46,00 per zak | 39,95 per zak* | 36,95 per zak* |
Peildatum: 19 september 2024.
* Op basis van adviesverkoopprijzen
Beoordelingen
Aanmelden
27 november 2024 09:02
Perfect voor mijn hond
Door allergieën van mijn hond kwam ik uit bij dit product van Hayes. Zeer tevreden en ook heel betaalbaar. Snelle levering in stevige zakken. Hond blij, baasje blij 😀.